Pengumuman: Hasil Lomba Debat Babak Penyisihan
Berikut hasil lomba debat yang dilangsungkan oleh LPPM Profesi UNM pada babak penyisihan, Jumat (10/5).
Hasil tersebut merupakan mutlak dari dewan juri dan tak dapat diganggu gugat.Untuk babak semifinal, masing-masing group akan membawakan tema yang telah ditentukan sebagai berikut.
Group I
HMJ PPKN vs DEMA Geografi
Tema: Haruskah Demonstrasi Turun Kejalan?
Group II
LPM Penalaran vs LKIMB
Tema: Siapkah PTN Menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT)?
| NO. | NAMA TIM | ASPEK PENILAIAN | TOTAL | ||
| Penguasaan Masalah | Logika Pendapat | Penampilan | |||
| 1. | HMJ PPKN | 85 | 80 | 80 | 84,9 |
| 90 | 95 | 80 | |||
| - | - | - | |||
| 2. | BEM FMIPA | 80 | 75 | 80 | 81,6 |
| 90 | 85 | 80 | |||
| - | - | - | |||
| 3. | DEMA GEOGRAFI | 90 | 80 | 75 | 79,4 |
| 85 | 80 | 85 | |||
| 75 | 70 | 75 | |||
| 4. | HIMAFI | 80 | 80 | 75 | 73,8 |
| 70 | 65 | 70 | |||
| 70 | 75 | 80 | |||
| 5. | UKM Olahraga | 70 | 80 | 80 | 71,0 |
| 60 | 60 | 65 | |||
| 70 | 75 | 80 | |||
| 6. | LPM Penalaran | 90 | 90 | 85 | 82,2 |
| 90 | 80 | 80 | |||
| 80 | 70 | 75 | |||
| 7. | UKM SAR | - | - | - | WO |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
| 8. | LKIMB | - | - | - | Lolos |
| - | - | - | |||
| - | - | - | |||
Hasil tersebut merupakan mutlak dari dewan juri dan tak dapat diganggu gugat.Untuk babak semifinal, masing-masing group akan membawakan tema yang telah ditentukan sebagai berikut.
Group I
HMJ PPKN vs DEMA Geografi
Tema: Haruskah Demonstrasi Turun Kejalan?
Group II
LPM Penalaran vs LKIMB
Tema: Siapkah PTN Menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT)?
Pengumuman: Hasil Lomba Debat Babak Penyisihan
Reviewed by Thinkpedia Indonesia
on
02.49
Rating:
Tidak ada komentar: